HABITACIONS | NOMBRE LLITS | DOBLES MATRIMONI | INDIVIDUALS | DOBLES DOS LLITS | SUITES |
465 |
SALES DE REUNIÓ | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() | ![]() |
1.Catalunya | 940 | 1.000 | 500 | 900 | 1.500 | - | 5.2/6.1 |
Lleida + Tarragona | 695 | 700 | 400 | 600 | 1.000 | - | 5.2/6.1 |
Tarragona + Girona | 575 | 600 | 300 | 500 | 800 | - | 5.2/6.1 |
A. Lleida | 365 | 350 | 150 | 300 | 350 | - | 5.2/6.1 |
B. Tarragona | 330 | 300 | 130 | 280 | 300 | - | 5.2/6.1 |
C. Girona | 245 | 200 | 100 | 200 | 250 | - | 5.2/6.1 |
2. Tibidabo | 140 | 100 | 60 | 100 | 120 |
![]() |
3.00 |
D. Tibidabo I | 70 | 50 | 25 | 50 | 50 |
![]() |
3.00 |
E. Tibidabo II | 70 | 50 | 25 | 50 | 50 |
![]() |
3.00 |
3. Barcelona | 200 | 200 | 100 | 200 | 200 | - | 3.00 |
Barcelona I+II | 130 | 120 | 60 | 100 | 120 | - | 3.00 |
Barcelona II+III | 130 | 120 | 60 | 100 | 120 | - | 3.00 |
F. Barcelona I | 70 | 50 | 25 | 50 | 50 |
![]() |
3.00 |
G. Barcelona II | 60 | 40 | 20 | 40 | 40 |
![]() |
3.00 |
H. Barcelona III | 70 | 50 | 25 | 50 | 50 |
![]() |
3.00 |
4. Montjuic | 115 | 100 | 40 | 80 | 100 |
![]() |
3.00 |
5. Gaudi | 600 | 645 | 204 | 560 | 800 |
![]() |
2,65 |
I. Güell | 241 | 315 | 96 | 160 | 400 |
![]() |
3,20 |
J. Milà | 119 | 100 | 72 | 80 | 150 |
![]() |
3,20 |
R. Batlló | 216 | 255 | 72 | 200 | 300 |
![]() |
3,20 |
Batlló+Güell | 458 | 645 | 208 | 360 | 700 | - | 3,20 |
Güell+Mila | 430 | 350 | 180 | 250 | 550 | - | 3.20 |
6. Top City | 210 | 150 | 80 | 220 | 250 |
![]() |
2.68/3.05 |
7. Baleares | 415 | 400 | 200 | 430 | 500 | - | 2.68 |
Menorca + Mallorca | 317 | 240 | 150 | 230 | 280 | - | 2.68 |
Ibiza + Menorca | 193 | 1.150 | 80 | 180 | 220 | - | 2.68 |
Mallorca | 222 | 150 | 80 | 180 | 220 | - | 2.68 |
L. Ibiza | 98 | 80 | 45 | 70 | 80 | - | 2.68 |
K. Menorca | 95 | 80 | 45 | 70 | 80 | - | 2.68 |
8.Mediterráneo | 332 | 260 | 120 | 260 | 300 | - | 3.05 |
Sitges + Roses | 289 | 260 | 120 | 250 | 300 | - | 3.05 |
Sitges + Vilanova | 198 | 150 | 60 | 170 | 180 | - | 3.05 |
N. Sitges | 154 | 150 | 60 | 140 | 150 | - | 3.05 |
O. Roses | 134 | 140 | 60 | 100 | 140 | - | 3.05 |
P. Vilanova | 44 | 30 | 18 | 20 | 20 | - | 3.05 |
9. Cadaqués | 51 | 40 | 20 | 30 | 40 | - | 3.05 |
10. Mitre | 242 | 160 | 90 | 150 | 200 |
![]() |
3.15 |
11. Diagonal | 45 | 20 | 12 | 15 | 20 |
![]() |
2.65 |
12. Pedralbes | 45 | 20 | 12 | 15 | 20 |
![]() |
2.65 |
13. Victoria | 45 | 20 | 12 | 15 | 20 |
![]() |
2.65 |
14. Bonanova | 45 | 20 | 12 | 15 | 20 |
![]() |
2.65 |
15. Mezzanine | 500 | - | - | - | 400 |
![]() |
2,95 |
Emporda | 19 | 14 | - | 10 | - | - | 2.50 |
Vic | - | - | - | - | - | - | - |